KATEGORIE Z 50-TKI
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 95 do 420 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Cerski Sławomir | 1 | 251.80 | 18 |
| 2 |Gawin Tomasz | 1 | 466.21 | 18 |
| 3 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 468.35 | 18 |
| 4 |Woźniakowski Roman | 1 | 560.94 | 18 |
| 5 |Korczak Jerzy | 3 | 580.64 | 18 |
| 6 |Cerski Mariusz | 1 | 582.40 | 18 |
| 7 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 639.31 | 18 |
| 8 |Górecki Arkadiusz | 1 | 652.07 | 18 |
| 9 |Żebrowski Marcin | 3 | 776.80 | 18 |
| 10 |Michoń Józef | 3 | 799.21 | 18 |
| 11 |Klucznik Wojciech | 2 | 832.07 | 18 |
| 12 |Karpiński Grzegorz | 3 | 850.38 | 18 |
| 13 |Wolski Michał | 1 | 940.64 | 18 |
| 14 |Cerski Adam | 1 | 1011.26 | 18 |
| 15 |Leszczyński Zbigniew | 1 | 1110.03 | 18 |
| 16 |Grudzień Szczepan | 3 | 1227.00 | 18 |
| 17 |Pietryka Sławomir | 3 | 1270.97 | 18 |
| 18 |Filbrandt Andrzej | 3 | 1289.43 | 18 |
| 19 |Lamkowski Aleksander | 1 | 1294.65 | 18 |
| 20 |Piotrowski Janusz | 2 | 1338.33 | 18 |
| 21 |Ługiewicz Marcin | 3 | 1357.17 | 18 |
| 22 |Kuczorski Wojciech | 1 | 1591.26 | 18 |
| 23 |Gajewski Ryszard | 3 | 1725.96 | 18 |
| 24 |Kaszuba Robert | 2 | 2054.48 | 18 |
| 25 |Sowiński Adam | 2 | 2331.55 | 18 |
| 26 |Czekała Piotr | 1 | 1476.18 | 17 |
| 27 |Cichocki Bogdan | 3 | 1666.34 | 17 |
| 28 |Klimek Adam | 1 | 1883.51 | 17 |
| 29 |Brzózka Jerzy | 3 | 1347.60 | 16 |
| 30 |Filbrandt Rafał | 3 | 1443.64 | 16 |
| 31 |Karpus Jan | 3 | 1791.68 | 16 |
| 32 |Bęben Sławomir | 1 | 1362.65 | 15 |
| 33 |Szadowski Sławomir | 1 | 1420.34 | 15 |
| 34 |Skoroch Andzrzej | 3 | 1794.38 | 15 |
| 35 |Karpiński Jarosław | 3 | 1874.98 | 15 |
| 36 |Foj Grzegorz | 3 | 949.22 | 14 |
| 37 |Góra Daniel | 3 | 1561.38 | 14 |
| 38 |Cwalina Jan | 2 | 1637.05 | 14 |
| 39 |Wydra Roman | 1 | 1941.45 | 14 |
| 40 |Weidner Zdzisław | 3 | 1161.60 | 13 |
| 41 |Kamiński Tomasz | 2 | 1428.94 | 13 |
| 42 |Belka Wacław | 1 | 1069.39 | 12 |
| 43 |Kasperski Stanisław | 3 | 1250.39 | 12 |
| 44 |Pietryka Jan | 3 | 853.50 | 11 |
| 45 |Knozowski Krzysztof | 3 | 1371.46 | 11 |
| 46 |Dądelewski Alojzy | 3 | 878.14 | 10 |
| 47 |Lewandowski Robert | 1 | 1399.13 | 10 |
| 48 |Grabowski Mariusz | 1 | 897.81 | 8 |
| 49 |Blank Janusz | 2 | 1009.22 | 8 |
| 50 |Gulbertowicz Marek | 1 | 504.32 | 7 |
| 51 |Wesołowski Jerzy | 1 | 585.87 | 7 |
| 52 |Cymer Jan | 3 | 879.38 | 7 |
| 53 |Rak Robert | 1 | 1072.47 | 7 |
| 54 |Frela Grzegorz | 3 | 470.04 | 6 |
| 55 |Dłużyński Ryszard | 1 | 584.17 | 6 |
| 56 |Kowalski Łukasz | 1 | 534.67 | 5 |
| 57 |Pilkiewicz Dariusz | 3 | 767.76 | 5 |
| 58 |Bzdawka Piotr | 3 | 858.94 | 5 |
| 59 |Leski Tomasz | 2 | 409.30 | 4 |
| 60 |Moździński Przemysław | 1 | 572.26 | 4 |
| 61 |Szatkowski Piotr | 2 | 588.64 | 4 |
| 62 |Linowiecki Sławomir | 3 | 330.05 | 3 |
| 63 |Wysocki Zbigniew | 3 | 365.78 | 3 |
| 64 |Sulik Tomasz | 3 | 402.91 | 3 |
| 65 |John Przemysław | 1 | 25.95 | 1 |
| 66 |Kowalski Jerzy | 3 | 44.36 | 1 |
| 67 |Jurek Zbigniew | 2 | 96.21 | 1 |
| 68 |Bonas Andrzej | 3 | 116.03 | 1 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B od 285 do 630 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Górecki Arkadiusz | 1 | 180.69 | 15 |
| 2 |Cerski Sławomir | 1 | 196.53 | 15 |
| 3 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 355.61 | 15 |
| 4 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 398.32 | 15 |
| 5 |Gawin Tomasz | 1 | 410.97 | 15 |
| 6 |Cerski Adam | 1 | 412.45 | 15 |
| 7 |Woźniakowski Roman | 1 | 470.02 | 15 |
| 8 |Korczak Jerzy | 3 | 613.37 | 15 |
| 9 |Cerski Mariusz | 1 | 618.54 | 15 |
| 10 |Klucznik Wojciech | 2 | 644.45 | 15 |
| 11 |Żebrowski Marcin | 3 | 666.37 | 15 |
| 12 |Karpiński Grzegorz | 3 | 748.91 | 15 |
| 13 |Kuczorski Wojciech | 1 | 815.01 | 15 |
| 14 |Wolski Michał | 1 | 958.22 | 15 |
| 15 |Lamkowski Aleksander | 1 | 1093.02 | 15 |
| 16 |Filbrandt Andrzej | 3 | 1121.31 | 15 |
| 17 |Brzózka Jerzy | 3 | 1251.10 | 15 |
| 18 |Filbrandt Rafał | 3 | 1304.20 | 15 |
| 19 |Grudzień Szczepan | 3 | 1364.60 | 15 |
| 20 |Belka Wacław | 1 | 1373.57 | 15 |
| 21 |Kaszuba Robert | 2 | 1415.97 | 15 |
| 22 |Cwalina Jan | 2 | 1523.87 | 15 |
| 23 |Sowiński Adam | 2 | 1575.52 | 15 |
| 24 |Skoroch Andzrzej | 3 | 1749.43 | 15 |
| 25 |Michoń Józef | 3 | 715.91 | 14 |
| 26 |Leszczyński Zbigniew | 1 | 1060.17 | 14 |
| 27 |Bęben Sławomir | 1 | 1353.76 | 14 |
| 28 |Klimek Adam | 1 | 1456.77 | 14 |
| 29 |Góra Daniel | 3 | 1521.68 | 14 |
| 30 |Gajewski Ryszard | 3 | 1787.83 | 14 |
| 31 |Pietryka Jan | 3 | 873.34 | 13 |
| 32 |Gulbertowicz Marek | 1 | 1270.19 | 13 |
| 33 |Pietryka Sławomir | 3 | 1140.88 | 12 |
| 34 |Cichocki Bogdan | 3 | 1535.28 | 12 |
| 35 |Foj Grzegorz | 3 | 1268.76 | 11 |
| 36 |Karpus Jan | 3 | 1755.30 | 11 |
| 37 |Weidner Zdzisław | 3 | 902.87 | 10 |
| 38 |Kamiński Tomasz | 2 | 993.39 | 10 |
| 39 |Ługiewicz Marcin | 3 | 646.95 | 9 |
| 40 |Szadowski Sławomir | 1 | 1053.84 | 8 |
| 41 |Wydra Roman | 1 | 958.24 | 7 |
| 42 |Cymer Jan | 3 | 1120.82 | 7 |
| 43 |Dądelewski Alojzy | 3 | 371.04 | 5 |
| 44 |Czekała Piotr | 1 | 776.20 | 5 |
| 45 |Piotrowski Janusz | 2 | 329.61 | 4 |
| 46 |Kasperski Stanisław | 3 | 433.03 | 4 |
| 47 |Lewandowski Robert | 1 | 450.47 | 4 |
| 48 |Knozowski Krzysztof | 3 | 580.02 | 4 |
| 49 |Frela Grzegorz | 3 | 600.28 | 4 |
| 50 |Dłużyński Ryszard | 1 | 137.37 | 3 |
| 51 |Kowalski Jerzy | 3 | 221.00 | 3 |
| 52 |Rak Robert | 1 | 307.10 | 3 |
| 53 |Blank Janusz | 2 | 250.03 | 2 |
| 54 |Wesołowski Jerzy | 1 | 281.34 | 2 |
| 55 |Karpiński Jarosław | 3 | 317.54 | 2 |
| 56 |Grabowski Mariusz | 1 | 335.16 | 2 |
| 57 |Radziszewski Wojciech | 3 | 371.15 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 475 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Cerski Sławomir | 1 | 251.50 | 12 |
| 2 |Górecki Arkadiusz | 1 | 257.68 | 12 |
| 3 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 314.26 | 12 |
| 4 |Gawin Tomasz | 1 | 370.33 | 12 |
| 5 |Karpiński Grzegorz | 3 | 488.55 | 12 |
| 6 |Woźniakowski Roman | 1 | 493.63 | 12 |
| 7 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 549.24 | 12 |
| 8 |Żebrowski Marcin | 3 | 599.46 | 12 |
| 9 |Klucznik Wojciech | 2 | 638.15 | 12 |
| 10 |Korczak Jerzy | 3 | 766.33 | 12 |
| 11 |Bęben Sławomir | 1 | 797.29 | 12 |
| 12 |Kaszuba Robert | 2 | 843.10 | 12 |
| 13 |Wolski Michał | 1 | 913.00 | 12 |
| 14 |Kuczorski Wojciech | 1 | 933.44 | 12 |
| 15 |Lamkowski Aleksander | 1 | 1086.78 | 12 |
| 16 |Grudzień Szczepan | 3 | 1167.05 | 12 |
| 17 |Filbrandt Rafał | 3 | 1413.18 | 12 |
| 18 |Cichocki Bogdan | 3 | 1301.35 | 10 |
| 19 |Sowiński Adam | 2 | 724.87 | 9 |
| 20 |Michoń Józef | 3 | 963.20 | 9 |
| 21 |Foj Grzegorz | 3 | 661.73 | 7 |
| 22 |Pietryka Jan | 3 | 428.61 | 6 |
| 23 |Gulbertowicz Marek | 1 | 431.03 | 6 |
| 24 |Weidner Zdzisław | 3 | 470.91 | 6 |
| 25 |Klimek Adam | 1 | 765.55 | 6 |
| 26 |Cwalina Jan | 2 | 889.30 | 6 |
| 27 |Karpus Jan | 3 | 680.35 | 5 |
| 28 |Kamiński Tomasz | 2 | 168.04 | 3 |
| 29 |Szadowski Sławomir | 1 | 267.05 | 3 |
| 30 |Skoroch Andzrzej | 3 | 299.33 | 3 |
| 31 |Wydra Roman | 1 | 313.10 | 3 |
| 32 |Cerski Adam | 1 | 358.67 | 3 |
| 33 |Leszczyński Zbigniew | 1 | 455.96 | 3 |
| 34 |Frela Grzegorz | 3 | 146.93 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Gawin Tomasz | 1 | 214.51 | 6 |
| 2 |Górecki Arkadiusz | 1 | 241.27 | 6 |
| 3 |Cerski Sławomir | 1 | 330.61 | 6 |
| 4 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 340.08 | 6 |
| 5 |Sowiński Adam | 2 | 373.30 | 6 |
| 6 |Kuczorski Wojciech | 1 | 448.14 | 6 |
| 7 |Żebrowski Marcin | 3 | 467.91 | 6 |
| 8 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 522.45 | 6 |
| 9 |Karpiński Grzegorz | 3 | 536.55 | 6 |
| 10 |Kaszuba Robert | 2 | 669.87 | 6 |
| 11 |Cichocki Bogdan | 3 | 736.11 | 6 |
| 12 |Foj Grzegorz | 3 | 178.34 | 4 |
| 13 |Bęben Sławomir | 1 | 209.04 | 4 |
| 14 |Klucznik Wojciech | 2 | 330.74 | 4 |
| 15 |Gulbertowicz Marek | 1 | 499.83 | 4 |
| 16 |Filbrandt Rafał | 3 | 504.37 | 4 |
| 17 |Michoń Józef | 3 | 513.17 | 4 |
| 18 |Korczak Jerzy | 3 | 526.04 | 4 |
| 19 |Wolski Michał | 1 | 75.36 | 2 |
| 20 |Frela Grzegorz | 3 | 146.93 | 2 |
| 21 |Karpus Jan | 3 | 193.57 | 2 |
| 22 |Szatkowski Piotr | 2 | 195.69 | 2 |
| 23 |Szadowski Sławomir | 1 | 217.96 | 2 |
| 24 |Grudzień Szczepan | 3 | 339.09 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
KATEGORIE Z CAŁOŚCI
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 95 do 420 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Cerski Sławomir | 1 | 228.65 | 18 |
| 2 |Gawin Tomasz | 1 | 417.95 | 18 |
| 3 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 468.35 | 18 |
| 4 |Cerski Mariusz | 1 | 473.46 | 18 |
| 5 |Korczak Jerzy | 3 | 501.11 | 18 |
| 6 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 525.42 | 18 |
| 7 |Górecki Arkadiusz | 1 | 534.62 | 18 |
| 8 |Woźniakowski Roman | 1 | 560.94 | 18 |
| 9 |Karpiński Grzegorz | 3 | 601.83 | 18 |
| 10 |Klucznik Wojciech | 2 | 622.86 | 18 |
| 11 |Michoń Józef | 3 | 687.75 | 18 |
| 12 |Żebrowski Marcin | 3 | 776.80 | 18 |
| 13 |Wolski Michał | 1 | 877.30 | 18 |
| 14 |Cerski Adam | 1 | 982.37 | 18 |
| 15 |Pietryka Sławomir | 3 | 1042.53 | 18 |
| 16 |Leszczyński Zbigniew | 1 | 1110.03 | 18 |
| 17 |Lamkowski Aleksander | 1 | 1194.65 | 18 |
| 18 |Grudzień Szczepan | 3 | 1227.00 | 18 |
| 19 |Filbrandt Andrzej | 3 | 1289.43 | 18 |
| 20 |Piotrowski Janusz | 2 | 1338.33 | 18 |
| 21 |Ługiewicz Marcin | 3 | 1357.17 | 18 |
| 22 |Kuczorski Wojciech | 1 | 1591.26 | 18 |
| 23 |Gajewski Ryszard | 3 | 1725.96 | 18 |
| 24 |Klimek Adam | 1 | 1734.54 | 18 |
| 25 |Cichocki Bogdan | 3 | 1843.19 | 18 |
| 26 |Kaszuba Robert | 2 | 2054.48 | 18 |
| 27 |Sowiński Adam | 2 | 2074.16 | 18 |
| 28 |Czekała Piotr | 1 | 1476.18 | 17 |
| 29 |Karpus Jan | 3 | 1715.81 | 17 |
| 30 |Brzózka Jerzy | 3 | 1347.60 | 16 |
| 31 |Filbrandt Rafał | 3 | 1443.64 | 16 |
| 32 |Karpiński Jarosław | 3 | 1894.58 | 16 |
| 33 |Foj Grzegorz | 3 | 1026.03 | 15 |
| 34 |Bęben Sławomir | 1 | 1362.65 | 15 |
| 35 |Szadowski Sławomir | 1 | 1420.34 | 15 |
| 36 |Skoroch Andzrzej | 3 | 1794.38 | 15 |
| 37 |Góra Daniel | 3 | 1561.38 | 14 |
| 38 |Cwalina Jan | 2 | 1637.05 | 14 |
| 39 |Wydra Roman | 1 | 1941.45 | 14 |
| 40 |Weidner Zdzisław | 3 | 1037.64 | 13 |
| 41 |Kamiński Tomasz | 2 | 1428.94 | 13 |
| 42 |Pietryka Jan | 3 | 906.99 | 12 |
| 43 |Belka Wacław | 1 | 1069.39 | 12 |
| 44 |Kasperski Stanisław | 3 | 1250.39 | 12 |
| 45 |Dądelewski Alojzy | 3 | 812.84 | 11 |
| 46 |Gulbertowicz Marek | 1 | 1207.74 | 11 |
| 47 |Knozowski Krzysztof | 3 | 1356.01 | 11 |
| 48 |Lewandowski Robert | 1 | 1399.13 | 10 |
| 49 |Grabowski Mariusz | 1 | 842.65 | 8 |
| 50 |Blank Janusz | 2 | 1009.22 | 8 |
| 51 |Wesołowski Jerzy | 1 | 585.87 | 7 |
| 52 |Cymer Jan | 3 | 879.38 | 7 |
| 53 |Rak Robert | 1 | 1072.47 | 7 |
| 54 |Frela Grzegorz | 3 | 470.04 | 6 |
| 55 |Dłużyński Ryszard | 1 | 584.17 | 6 |
| 56 |Linowiecki Sławomir | 3 | 471.24 | 5 |
| 57 |Kowalski Łukasz | 1 | 534.67 | 5 |
| 58 |Pilkiewicz Dariusz | 3 | 767.76 | 5 |
| 59 |Bzdawka Piotr | 3 | 858.94 | 5 |
| 60 |Leski Tomasz | 2 | 409.30 | 4 |
| 61 |Moździński Przemysław | 1 | 572.26 | 4 |
| 62 |Szatkowski Piotr | 2 | 588.64 | 4 |
| 63 |Wysocki Zbigniew | 3 | 365.78 | 3 |
| 64 |Sulik Tomasz | 3 | 402.91 | 3 |
| 65 |John Przemysław | 1 | 25.95 | 1 |
| 66 |Kowalski Jerzy | 3 | 44.36 | 1 |
| 67 |Jurek Zbigniew | 2 | 96.21 | 1 |
| 68 |Bonas Andrzej | 3 | 116.03 | 1 |
| 69 |Brosowski Bogumił | 2 | 156.85 | 1 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B od 285 do 630 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Górecki Arkadiusz | 1 | 180.69 | 15 |
| 2 |Cerski Sławomir | 1 | 196.53 | 15 |
| 3 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 354.07 | 15 |
| 4 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 355.61 | 15 |
| 5 |Gawin Tomasz | 1 | 410.97 | 15 |
| 6 |Cerski Adam | 1 | 412.45 | 15 |
| 7 |Woźniakowski Roman | 1 | 470.02 | 15 |
| 8 |Korczak Jerzy | 3 | 574.93 | 15 |
| 9 |Cerski Mariusz | 1 | 595.88 | 15 |
| 10 |Klucznik Wojciech | 2 | 625.16 | 15 |
| 11 |Żebrowski Marcin | 3 | 666.37 | 15 |
| 12 |Michoń Józef | 3 | 699.95 | 15 |
| 13 |Karpiński Grzegorz | 3 | 705.10 | 15 |
| 14 |Kuczorski Wojciech | 1 | 815.01 | 15 |
| 15 |Wolski Michał | 1 | 958.22 | 15 |
| 16 |Lamkowski Aleksander | 1 | 1049.56 | 15 |
| 17 |Filbrandt Andrzej | 3 | 1121.31 | 15 |
| 18 |Brzózka Jerzy | 3 | 1251.10 | 15 |
| 19 |Filbrandt Rafał | 3 | 1304.20 | 15 |
| 20 |Grudzień Szczepan | 3 | 1364.60 | 15 |
| 21 |Belka Wacław | 1 | 1373.57 | 15 |
| 22 |Kaszuba Robert | 2 | 1415.97 | 15 |
| 23 |Cwalina Jan | 2 | 1523.87 | 15 |
| 24 |Klimek Adam | 1 | 1547.73 | 15 |
| 25 |Sowiński Adam | 2 | 1575.52 | 15 |
| 26 |Skoroch Andzrzej | 3 | 1749.43 | 15 |
| 27 |Leszczyński Zbigniew | 1 | 1060.17 | 14 |
| 28 |Bęben Sławomir | 1 | 1353.76 | 14 |
| 29 |Góra Daniel | 3 | 1521.68 | 14 |
| 30 |Gajewski Ryszard | 3 | 1787.83 | 14 |
| 31 |Pietryka Jan | 3 | 873.34 | 13 |
| 32 |Gulbertowicz Marek | 1 | 1270.19 | 13 |
| 33 |Weidner Zdzisław | 3 | 1350.80 | 13 |
| 34 |Pietryka Sławomir | 3 | 1140.88 | 12 |
| 35 |Cichocki Bogdan | 3 | 1535.28 | 12 |
| 36 |Foj Grzegorz | 3 | 1268.76 | 11 |
| 37 |Karpus Jan | 3 | 1755.30 | 11 |
| 38 |Kamiński Tomasz | 2 | 993.39 | 10 |
| 39 |Ługiewicz Marcin | 3 | 646.95 | 9 |
| 40 |Szadowski Sławomir | 1 | 1053.84 | 8 |
| 41 |Wydra Roman | 1 | 958.24 | 7 |
| 42 |Cymer Jan | 3 | 1120.82 | 7 |
| 43 |Dądelewski Alojzy | 3 | 371.04 | 5 |
| 44 |Czekała Piotr | 1 | 776.20 | 5 |
| 45 |Piotrowski Janusz | 2 | 329.61 | 4 |
| 46 |Kasperski Stanisław | 3 | 433.03 | 4 |
| 47 |Lewandowski Robert | 1 | 450.47 | 4 |
| 48 |Knozowski Krzysztof | 3 | 580.02 | 4 |
| 49 |Frela Grzegorz | 3 | 600.28 | 4 |
| 50 |Dłużyński Ryszard | 1 | 137.37 | 3 |
| 51 |Kowalski Jerzy | 3 | 221.00 | 3 |
| 52 |Rak Robert | 1 | 307.10 | 3 |
| 53 |Blank Janusz | 2 | 250.03 | 2 |
| 54 |Wesołowski Jerzy | 1 | 281.34 | 2 |
| 55 |Karpiński Jarosław | 3 | 317.54 | 2 |
| 56 |Grabowski Mariusz | 1 | 335.16 | 2 |
| 57 |Radziszewski Wojciech | 3 | 371.15 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 475 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Górecki Arkadiusz | 1 | 241.04 | 12 |
| 2 |Cerski Sławomir | 1 | 251.50 | 12 |
| 3 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 302.73 | 12 |
| 4 |Gawin Tomasz | 1 | 370.33 | 12 |
| 5 |Karpiński Grzegorz | 3 | 475.21 | 12 |
| 6 |Woźniakowski Roman | 1 | 493.63 | 12 |
| 7 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 549.24 | 12 |
| 8 |Żebrowski Marcin | 3 | 599.46 | 12 |
| 9 |Klucznik Wojciech | 2 | 638.15 | 12 |
| 10 |Korczak Jerzy | 3 | 641.08 | 12 |
| 11 |Bęben Sławomir | 1 | 797.29 | 12 |
| 12 |Kaszuba Robert | 2 | 843.10 | 12 |
| 13 |Wolski Michał | 1 | 913.00 | 12 |
| 14 |Kuczorski Wojciech | 1 | 933.44 | 12 |
| 15 |Lamkowski Aleksander | 1 | 1086.78 | 12 |
| 16 |Grudzień Szczepan | 3 | 1167.05 | 12 |
| 17 |Filbrandt Rafał | 3 | 1413.18 | 12 |
| 18 |Cichocki Bogdan | 3 | 1301.35 | 10 |
| 19 |Sowiński Adam | 2 | 724.87 | 9 |
| 20 |Michoń Józef | 3 | 963.20 | 9 |
| 21 |Foj Grzegorz | 3 | 661.73 | 7 |
| 22 |Pietryka Jan | 3 | 428.61 | 6 |
| 23 |Gulbertowicz Marek | 1 | 431.03 | 6 |
| 24 |Weidner Zdzisław | 3 | 470.91 | 6 |
| 25 |Klimek Adam | 1 | 765.55 | 6 |
| 26 |Cwalina Jan | 2 | 889.30 | 6 |
| 27 |Karpus Jan | 3 | 680.35 | 5 |
| 28 |Kamiński Tomasz | 2 | 168.04 | 3 |
| 29 |Szadowski Sławomir | 1 | 267.05 | 3 |
| 30 |Skoroch Andzrzej | 3 | 299.33 | 3 |
| 31 |Wydra Roman | 1 | 313.10 | 3 |
| 32 |Cerski Adam | 1 | 358.67 | 3 |
| 33 |Leszczyński Zbigniew | 1 | 455.96 | 3 |
| 34 |Frela Grzegorz | 3 | 146.93 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |Gawin Tomasz | 1 | 214.51 | 6 |
| 2 |Górecki Arkadiusz | 1 | 241.27 | 6 |
| 3 |Oberstedt Bartłomiej | 2 | 326.88 | 6 |
| 4 |Cerski Sławomir | 1 | 330.61 | 6 |
| 5 |Sowiński Adam | 2 | 373.30 | 6 |
| 6 |Klucznik Wojciech | 2 | 439.70 | 6 |
| 7 |Kuczorski Wojciech | 1 | 448.14 | 6 |
| 8 |Żebrowski Marcin | 3 | 467.91 | 6 |
| 9 |Leszczyński Krzysztof | 1 | 500.51 | 6 |
| 10 |Karpiński Grzegorz | 3 | 536.55 | 6 |
| 11 |Kaszuba Robert | 2 | 669.87 | 6 |
| 12 |Cichocki Bogdan | 3 | 736.11 | 6 |
| 13 |Korczak Jerzy | 3 | 741.40 | 6 |
| 14 |Foj Grzegorz | 3 | 178.34 | 4 |
| 15 |Bęben Sławomir | 1 | 209.04 | 4 |
| 16 |Gulbertowicz Marek | 1 | 499.83 | 4 |
| 17 |Filbrandt Rafał | 3 | 504.37 | 4 |
| 18 |Michoń Józef | 3 | 513.17 | 4 |
| 19 |Wolski Michał | 1 | 75.36 | 2 |
| 20 |Frela Grzegorz | 3 | 146.93 | 2 |
| 21 |Karpus Jan | 3 | 193.57 | 2 |
| 22 |Szatkowski Piotr | 2 | 195.69 | 2 |
| 23 |Szadowski Sławomir | 1 | 217.96 | 2 |
| 24 |Grudzień Szczepan | 3 | 339.09 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Dzień dobry. W najbliższy wtorek (18.08) o godzinie 18:00 w siedzibie Oddziału odbędzie się weryfikacja wyników. Obecność hodowców składających wyniki w poszczególnych kategoriach obowiązkowa. Kolejne spotkanie dotyczące weryfikacji zaplanowane jest na czwartek (20.08).
Dzień dobry. W najbliższy wtorek (18.08) o godzinie 18:00 w siedzibie Oddziału odbędzie się weryfikacja wyników. Obecność hodowców składających wyniki w poszczególnych kategoriach obowiązkowa. Kolejne spotkanie dotyczące weryfikacji zaplanowane jest na czwartek (20.08).
Dzień dobry.
Pierwszy lot próbny koszowanie sobota - Łyskowskiego i Sosnkowskiego 7:00,
drugi lot próbny koszowanie poniedziałek - Łyskowskiego i Sosnkowskiego 19:00, lot wtorek.